| Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007A | Kolland Günter | 41.13 | Pollheimer Gerald | 68.32 | 172 | 22 |
| 1007A | Kolland Günter | 32.67 | Pollheimer Gerald | 30.94 | 6 | 46 |
| 1007A | Kolland Günter | 42.64 | Pollheimer Gerald | 48.48 | 32 | 31 |
| 1007A | Kolland Günter | 48.48 | Pollheimer Gerald | 33.18 | 136 | 31 |
| 1007A | Kolland Günter | 49.6 | Pollheimer Gerald | 53.68 | 5 | 28 |
| 1007A | Kolland Günter | 44.21 | Pollheimer Gerald | 39.08 | 32 | 34 |
| 1007A | Kolland Günter | 39.92 | Pollheimer Gerald | 44.21 | 22 | 34 |
| 1007A | Kolland Günter | 53.67 | Pollheimer Gerald | 53.68 | 18 | 28 |
| 1007A | Kolland Günter | 44.21 | Pollheimer Gerald | 45.36 | 2 | 34 |
| 1007A | Kolland Günter | 34.95 | Pollheimer Gerald | 33 | 6 | 43 |
| 1007A | Kolland Günter | 48.5 | Pollheimer Gerald | 53.68 | 16 | 28 |
| 1007A | Kolland Günter | 57.81 | Pollheimer Gerald | 33.89 | 196 | 26 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 65.35 | Pitscheider Manuel | 41.75 | 167 | 23 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 60.12 | Pitscheider Manuel | 44.88 | 142 | 25 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 79.11 | Pitscheider Manuel | 48.14 | 164 | 19 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 53.68 | Pitscheider Manuel | 50.33 | 48 | 28 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 52.11 | Pitscheider Manuel | 53.68 | 32 | 28 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 65.35 | Pitscheider Manuel | 57.29 | 100 | 23 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 65.35 | Pitscheider Manuel | 61.38 | 10 | 23 |
| 1009A | Pollheimer Karl | 65.35 | Pitscheider Manuel | 42.71 | 202 | 23 |
| 1003A | Leitner Stefan | 58.63 | Demo Denis | 60.12 | 32 | 25 |
| 1003A | Leitner Stefan | 79.11 | Demo Denis | 37.33 | 277 | 19 |
| 1003A | Leitner Stefan | 48.48 | Demo Denis | 44.09 | 16 | 31 |
| 1003A | Leitner Stefan | 36.66 | Demo Denis | 38.23 | 4 | 41 |
| 1003A | Leitner Stefan | 45.13 | Demo Denis | 60.12 | 140 | 25 |
| 1003A | Leitner Stefan | 68.32 | Demo Denis | 58.71 | 90 | 22 |
| 1003A | Leitner Stefan | 75.15 | Demo Denis | 52.57 | 133 | 20 |
| 1003A | Leitner Stefan | 53.68 | Demo Denis | 49.67 | 54 | 28 |
| 1003A | Leitner Stefan | 51.83 | Demo Denis | 42.1 | 80 | 29 |
| 1010A | Jetz Fröd | 41.22 | Köhl David | 51.83 | 130 | 29 |
| 1010A | Jetz Fröd | 46.86 | Köhl David | 79.11 | 173 | 19 |
| 1010A | Jetz Fröd | 50.29 | Köhl David | 68.32 | 149 | 22 |
| 1010A | Jetz Fröd | 53.68 | Köhl David | 35.11 | 185 | 28 |
| 1010A | Jetz Fröd | 60.12 | Köhl David | 51.22 | 40 | 25 |
| 1010A | Jetz Fröd | 51.83 | Köhl David | 54.78 | 8 | 29 |
| 1010A | Jetz Fröd | 65.86 | Köhl David | 68.32 | 40 | 22 |
| 1010A | Jetz Fröd | 30.81 | Köhl David | 32.67 | 8 | 46 |
| 1010A | Jetz Fröd | 44.1 | Köhl David | 48.48 | 60 | 31 |
| 1010A | Jetz Fröd | 60.12 | Köhl David | 38.88 | 190 | 25 |
| 1010A | Jetz Fröd | 40.62 | Köhl David | 37.85 | 9 | 37 |
| 1010A | Jetz Fröd | 34.95 | Köhl David | 35.21 | 8 | 43 |
| 1004A | Seebacher Didi | 48.48 | Pichler Marco | 38.6 | 115 | 31 |
| 1004A | Seebacher Didi | 41.58 | Pichler Marco | 39.55 | 2 | 38 |
| 1004A | Seebacher Didi | 44.18 | Pichler Marco | 45.55 | 15 | 33 |
| 1004A | Seebacher Didi | 62.63 | Pichler Marco | 47.5 | 121 | 24 |
| 1004A | Seebacher Didi | 55.67 | Pichler Marco | 51.5 | 89 | 27 |
| 1004A | Seebacher Didi | 53.68 | Pichler Marco | 36.6 | 135 | 28 |
| 1004A | Seebacher Didi | 45.36 | Pichler Marco | 46.97 | 2 | 32 |
| 1004A | Seebacher Didi | 65.35 | Pichler Marco | 39.5 | 185 | 23 |
| 1004A | Seebacher Didi | 51.83 | Pichler Marco | 50.33 | 48 | 29 |
| 1004A | Seebacher Didi | 41.58 | Pichler Marco | 39.55 | 2 | 38 |
| 1004A | Seebacher Didi | 53.68 | Pichler Marco | 41.44 | 128 | 28 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 37.92 | Weissenbacher Janis-Noel | 40.62 | 8 | 37 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 41.91 | Weissenbacher Janis-Noel | 44.21 | 40 | 34 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 53.68 | Weissenbacher Janis-Noel | 52.11 | 32 | 28 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 40.62 | Weissenbacher Janis-Noel | 38.23 | 4 | 37 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 37.58 | Weissenbacher Janis-Noel | 37.31 | 16 | 40 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 44.21 | Weissenbacher Janis-Noel | 41.25 | 6 | 34 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 44.21 | Weissenbacher Janis-Noel | 36.18 | 103 | 34 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 34.95 | Weissenbacher Janis-Noel | 33.13 | 4 | 43 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 35.57 | Weissenbacher Janis-Noel | 36.66 | 3 | 41 |
| 1005A | Pollheimer Markus | 48.48 | Weissenbacher Janis-Noel | 41.73 | 42 | 31 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 46.97 | Jetz Wolfgang | 46.1 | 40 | 32 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 48.44 | Jetz Wolfgang | 53.68 | 65 | 28 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 40.08 | Jetz Wolfgang | 42.94 | 20 | 35 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 44.82 | Jetz Wolfgang | 44.21 | 8 | 34 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 68.32 | Jetz Wolfgang | 52.29 | 135 | 22 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 41.5 | Jetz Wolfgang | 40.62 | 3 | 37 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 39.6 | Jetz Wolfgang | 53.68 | 105 | 28 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 48.48 | Jetz Wolfgang | 45.18 | 4 | 31 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 79.11 | Jetz Wolfgang | 72.83 | 64 | 19 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 46.78 | Jetz Wolfgang | 53.68 | 80 | 28 |
| 1001A | Zauner Gerhard | 60.13 | Jetz Wolfgang | 68.32 | 20 | 22 |
| 2007A | Zehentmayr Christian | 37.58 | Stückler Marco | 34.54 | 52 | 40 |
| 2007A | Zehentmayr Christian | 44.21 | Stückler Marco | 37.08 | 56 | 34 |
| 2007A | Zehentmayr Christian | 48.48 | Stückler Marco | 44.3 | 58 | 31 |
| 2007A | Zehentmayr Christian | 44.21 | Stückler Marco | 39.08 | 32 | 34 |
| 2007A | Zehentmayr Christian | 60.12 | Stückler Marco | 55.13 | 60 | 25 |
| 2007A | Zehentmayr Christian | 32.67 | Stückler Marco | 31.19 | 2 | 46 |
| 2007A | Zehentmayr Christian | 44.21 | Stückler Marco | 28.82 | 184 | 34 |
| 2004A | Demo Denis | 65.35 | Pollheimer Markus | 58.63 | 32 | 23 |
| 2004A | Demo Denis | 62.63 | Pollheimer Markus | 58 | 95 | 24 |
| 2004A | Demo Denis | 46.9 | Pollheimer Markus | 48.48 | 32 | 31 |
| 2004A | Demo Denis | 53.68 | Pollheimer Markus | 40 | 141 | 28 |
| 2004A | Demo Denis | 38.23 | Pollheimer Markus | 37.58 | 4 | 40 |
| 2004A | Demo Denis | 50.1 | Pollheimer Markus | 48.33 | 66 | 30 |
| 2004A | Demo Denis | 46.97 | Pollheimer Markus | 44.09 | 16 | 32 |
| 2004A | Demo Denis | 68.32 | Pollheimer Markus | 57.57 | 98 | 22 |
| 2004A | Demo Denis | 55.67 | Pollheimer Markus | 42 | 123 | 27 |
| 2009A | Fras Christian | 88.41 | Jetz Fröd | 49.5 | 204 | 17 |
| 2009A | Fras Christian | 53.63 | Jetz Fröd | 65.35 | 72 | 23 |
| 2009A | Fras Christian | 60.12 | Jetz Fröd | 51.22 | 40 | 25 |
| 2009A | Fras Christian | 57.81 | Jetz Fröd | 61.38 | 10 | 26 |
| 2009A | Fras Christian | 53.68 | Jetz Fröd | 38.9 | 112 | 28 |
| 2009A | Fras Christian | 60.12 | Jetz Fröd | 50 | 101 | 25 |
| 2009A | Fras Christian | 48.48 | Jetz Fröd | 40.09 | 60 | 31 |
| 2009A | Fras Christian | 44.73 | Jetz Fröd | 48.48 | 9 | 31 |
| 2009A | Fras Christian | 56.63 | Jetz Fröd | 60.12 | 48 | 25 |
| 2009A | Fras Christian | 60.12 | Jetz Fröd | 55.13 | 60 | 25 |
| 2008A | Pollheimer Gerald | 40.58 | Pollheimer Karl | 40.62 | 14 | 37 |
| 2008A | Pollheimer Gerald | 40.5 | Pollheimer Karl | 44.21 | 15 | 34 |
| 2008A | Pollheimer Gerald | 36.73 | Pollheimer Karl | 44.21 | 97 | 34 |
| 2008A | Pollheimer Gerald | 41.42 | Pollheimer Karl | 44.21 | 4 | 34 |
| 2008A | Pollheimer Gerald | 45.38 | Pollheimer Karl | 60.12 | 138 | 25 |
| 2008A | Pollheimer Gerald | 51.89 | Pollheimer Karl | 55.67 | 34 | 27 |
| 2008A | Pollheimer Gerald | 54.78 | Pollheimer Karl | 53.68 | 8 | 28 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 75.15 | Leitner Stefan | 51.86 | 138 | 20 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 75.15 | Leitner Stefan | 82.5 | 6 | 20 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 54.33 | Leitner Stefan | 53.68 | 12 | 28 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 40.75 | Leitner Stefan | 44.21 | 12 | 34 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 57.57 | Leitner Stefan | 65.35 | 98 | 23 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 55.67 | Leitner Stefan | 53.88 | 70 | 27 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 60.12 | Leitner Stefan | 53.89 | 16 | 25 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 60.12 | Leitner Stefan | 49.25 | 107 | 25 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 57.38 | Leitner Stefan | 60.12 | 42 | 25 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 45.9 | Leitner Stefan | 53.68 | 42 | 28 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 59.86 | Leitner Stefan | 62.63 | 82 | 24 |
| 2002A | Jetz Wolfgang | 51.83 | Leitner Stefan | 54.67 | 9 | 29 |
| 2006A | Weissenbacher Janis-Noel | 47.9 | Kolland Günter | 46.97 | 22 | 32 |
| 2006A | Weissenbacher Janis-Noel | 33.31 | Kolland Günter | 40.62 | 68 | 37 |
| 2006A | Weissenbacher Janis-Noel | 45.1 | Kolland Günter | 48.48 | 50 | 31 |
| 2006A | Weissenbacher Janis-Noel | 33.27 | Kolland Günter | 34.95 | 2 | 43 |
| 2006A | Weissenbacher Janis-Noel | 35.46 | Kolland Günter | 37.58 | 40 | 40 |
| 2006A | Weissenbacher Janis-Noel | 36.64 | Kolland Günter | 46.97 | 98 | 32 |
| 2006A | Weissenbacher Janis-Noel | 45.5 | Kolland Günter | 48.48 | 46 | 31 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 49.1 | Köhl David | 48.48 | 10 | 31 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 53.68 | Köhl David | 33.11 | 203 | 28 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 45.18 | Köhl David | 42.94 | 4 | 35 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 44.21 | Köhl David | 44.09 | 16 | 34 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 57.81 | Köhl David | 47 | 78 | 26 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 44.21 | Köhl David | 44.45 | 12 | 34 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 66.71 | Köhl David | 65.35 | 34 | 23 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 57.81 | Köhl David | 46.88 | 126 | 26 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 44.09 | Köhl David | 42.94 | 16 | 35 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 53.68 | Köhl David | 54.33 | 12 | 28 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 38.38 | Köhl David | 37.58 | 2 | 40 |
| 2010A | Pitscheider Manuel | 35.64 | Köhl David | 37.58 | 2 | 40 |
| 1008A | Stückler Marco | 41.75 | Fras Christian | 41.08 | 8 | 36 |
| 1008A | Stückler Marco | 39.55 | Fras Christian | 41.08 | 8 | 38 |
| 1008A | Stückler Marco | 34 | Fras Christian | 71.57 | 297 | 21 |
| 1008A | Stückler Marco | 36.11 | Fras Christian | 60.12 | 176 | 25 |
| 1008A | Stückler Marco | 43 | Fras Christian | 65.35 | 200 | 23 |
| 1008A | Stückler Marco | 38.08 | Fras Christian | 39.55 | 6 | 38 |
| 1008A | Stückler Marco | 46.9 | Fras Christian | 45.55 | 32 | 33 |
| 1008A | Stückler Marco | 41.91 | Fras Christian | 48.48 | 40 | 31 |
| 1008A | Stückler Marco | 44 | Fras Christian | 79.11 | 237 | 19 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 54 | Leitner Stefan | 57.81 | 69 | 26 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 46.2 | Leitner Stefan | 53.68 | 39 | 28 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 48.43 | Leitner Stefan | 68.32 | 162 | 22 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 38.33 | Leitner Stefan | 57.81 | 156 | 26 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 58.43 | Leitner Stefan | 68.32 | 92 | 22 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 53.68 | Leitner Stefan | 54.33 | 12 | 28 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 52.11 | Leitner Stefan | 53.68 | 32 | 28 |
| 3001A | Zauner Gerhard | 48.5 | Leitner Stefan | 53.68 | 16 | 28 |
| 2003A | Konrad Marco | 50.88 | Seebacher Didi | 68.32 | 94 | 22 |
| 2003A | Konrad Marco | 42.94 | Seebacher Didi | 39.75 | 24 | 35 |
| 2003A | Konrad Marco | 53.68 | Seebacher Didi | 51.22 | 40 | 28 |
| 2003A | Konrad Marco | 53.89 | Seebacher Didi | 51.83 | 16 | 29 |
| 2003A | Konrad Marco | 53.68 | Seebacher Didi | 50.22 | 49 | 28 |
| 2003A | Konrad Marco | 60.12 | Seebacher Didi | 53.89 | 16 | 25 |
| 2003A | Konrad Marco | 48.48 | Seebacher Didi | 49.5 | 6 | 31 |
| 2003A | Konrad Marco | 68.32 | Seebacher Didi | 42.38 | 162 | 22 |
| 2003A | Konrad Marco | 79.11 | Seebacher Didi | 67.5 | 96 | 19 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 53.68 | Weissenbacher Janis-Noel | 51.22 | 40 | 28 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 32.67 | Weissenbacher Janis-Noel | 31.19 | 2 | 46 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 35.64 | Weissenbacher Janis-Noel | 37.58 | 2 | 40 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 33.13 | Weissenbacher Janis-Noel | 32.67 | 4 | 46 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 48.48 | Weissenbacher Janis-Noel | 38.2 | 119 | 31 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 60.12 | Weissenbacher Janis-Noel | 46.22 | 85 | 25 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 48.48 | Weissenbacher Janis-Noel | 38.9 | 112 | 31 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 60.12 | Weissenbacher Janis-Noel | 44.33 | 102 | 25 |
| 3007A | Pollheimer Karl | 68.32 | Weissenbacher Janis-Noel | 40.43 | 218 | 22 |
| 3008A | Jetz Fröd | 37.58 | Zehentmayr Christian | 35.64 | 2 | 40 |
| 3008A | Jetz Fröd | 52 | Zehentmayr Christian | 68.32 | 85 | 22 |
| 3008A | Jetz Fröd | 57.81 | Zehentmayr Christian | 51.89 | 34 | 26 |
| 3008A | Jetz Fröd | 60.12 | Zehentmayr Christian | 54 | 69 | 25 |
| 3008A | Jetz Fröd | 57.81 | Zehentmayr Christian | 52 | 33 | 26 |
| 3008A | Jetz Fröd | 44.21 | Zehentmayr Christian | 45 | 6 | 34 |
| 3008A | Jetz Fröd | 48.48 | Zehentmayr Christian | 41.91 | 40 | 31 |
| 3008A | Jetz Fröd | 45.36 | Zehentmayr Christian | 48.48 | 2 | 31 |
| 3008A | Jetz Fröd | 32.67 | Zehentmayr Christian | 31.06 | 4 | 46 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 51.83 | Jetz Wolfgang | 46.9 | 32 | 29 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 40.08 | Jetz Wolfgang | 44.21 | 20 | 34 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 45.88 | Jetz Wolfgang | 60.12 | 134 | 25 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 33.27 | Jetz Wolfgang | 34.95 | 2 | 43 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 38.36 | Jetz Wolfgang | 44.21 | 79 | 34 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 55.38 | Jetz Wolfgang | 65.35 | 58 | 23 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 55.38 | Jetz Wolfgang | 60.12 | 58 | 25 |
| 3003A | Pollheimer Markus | 40.08 | Jetz Wolfgang | 42.94 | 20 | 35 |
| 1006A | Leitner Alexander | 44.38 | Zehentmayr Christian | 55.67 | 146 | 27 |
| 1006A | Leitner Alexander | 40.45 | Zehentmayr Christian | 48.48 | 56 | 31 |
| 1006A | Leitner Alexander | 40.08 | Zehentmayr Christian | 40.62 | 20 | 37 |
| 1006A | Leitner Alexander | 33.13 | Zehentmayr Christian | 34.95 | 4 | 43 |
| 1006A | Leitner Alexander | 41.91 | Zehentmayr Christian | 44.21 | 40 | 34 |
| 1006A | Leitner Alexander | 42.94 | Zehentmayr Christian | 37.91 | 84 | 35 |
| 1006A | Leitner Alexander | 33.7 | Zehentmayr Christian | 48.48 | 164 | 31 |
| 1006A | Leitner Alexander | 42.94 | Zehentmayr Christian | 45.36 | 2 | 35 |
| 1006A | Leitner Alexander | 41.88 | Zehentmayr Christian | 57.81 | 166 | 26 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 40.25 | Zauner Gerhard | 40.62 | 18 | 37 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 38 | Zauner Gerhard | 65.35 | 197 | 23 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 53.68 | Zauner Gerhard | 44.7 | 54 | 28 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 47.33 | Zauner Gerhard | 57.81 | 75 | 26 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 37.31 | Zauner Gerhard | 37.58 | 16 | 40 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 43.7 | Zauner Gerhard | 51.83 | 64 | 29 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 36.4 | Zauner Gerhard | 48.48 | 137 | 31 |
| 2001A | Vukovic Aldin | 42.82 | Zauner Gerhard | 48.48 | 30 | 31 |
| 3002A | Seebacher Didi | 58.63 | Vukovic Aldin | 65.35 | 32 | 23 |
| 3002A | Seebacher Didi | 57.81 | Vukovic Aldin | 53.89 | 16 | 26 |
| 3002A | Seebacher Didi | 38.31 | Vukovic Aldin | 39.55 | 3 | 38 |
| 3002A | Seebacher Didi | 40.08 | Vukovic Aldin | 39.55 | 20 | 38 |
| 3002A | Seebacher Didi | 44.21 | Vukovic Aldin | 44.91 | 7 | 34 |
| 3002A | Seebacher Didi | 60.12 | Vukovic Aldin | 55.11 | 5 | 25 |
| 3002A | Seebacher Didi | 68.32 | Vukovic Aldin | 56.29 | 107 | 22 |
| 3002A | Seebacher Didi | 53.68 | Vukovic Aldin | 38.4 | 117 | 28 |
| 3002A | Seebacher Didi | 53.68 | Vukovic Aldin | 50.56 | 46 | 28 |
| 3002A | Seebacher Didi | 68.32 | Vukovic Aldin | 60.13 | 20 | 22 |
| 4005A | Konrad Marco | 60.12 | Stückler Marco | 30.63 | 256 | 25 |
| 4005A | Konrad Marco | 48.48 | Stückler Marco | 42.09 | 38 | 31 |
| 4005A | Konrad Marco | 44.21 | Stückler Marco | 38.09 | 82 | 34 |
| 4005A | Konrad Marco | 50.1 | Stückler Marco | 39.9 | 102 | 30 |
| 4005A | Konrad Marco | 53.68 | Stückler Marco | 52 | 33 | 28 |
| 4005A | Konrad Marco | 60.12 | Stückler Marco | 52.11 | 32 | 25 |
| 4005A | Konrad Marco | 68.32 | Stückler Marco | 37.86 | 236 | 22 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 43.13 | Konrad Marco | 60.12 | 156 | 25 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 37.91 | Konrad Marco | 48.48 | 84 | 31 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 60.63 | Konrad Marco | 57.81 | 16 | 26 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 34.43 | Konrad Marco | 75.15 | 260 | 20 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 53.68 | Konrad Marco | 48.5 | 16 | 28 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 44.6 | Konrad Marco | 53.68 | 55 | 28 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 35.89 | Konrad Marco | 53.68 | 178 | 28 |
| 1002A | Vukovic Aldin | 38.75 | Konrad Marco | 68.32 | 191 | 22 |
| 4007A | Pichler Marco | 45.55 | Jetz Fröd | 45.18 | 4 | 33 |
| 4007A | Pichler Marco | 47.3 | Jetz Fröd | 51.83 | 28 | 29 |
| 4007A | Pichler Marco | 41.58 | Jetz Fröd | 40.62 | 2 | 37 |
| 4007A | Pichler Marco | 48.5 | Jetz Fröd | 53.68 | 16 | 28 |
| 4007A | Pichler Marco | 57.81 | Jetz Fröd | 54.33 | 12 | 26 |
| 4007A | Pichler Marco | 50.57 | Jetz Fröd | 75.15 | 147 | 20 |
| 4007A | Pichler Marco | 49.5 | Jetz Fröd | 46.97 | 6 | 32 |
| 4007A | Pichler Marco | 57.81 | Jetz Fröd | 44.25 | 147 | 26 |
| 4007A | Pichler Marco | 53.44 | Jetz Fröd | 51.83 | 20 | 29 |
| 4007A | Pichler Marco | 46.1 | Jetz Fröd | 51.83 | 40 | 29 |
| 3006A | Stückler Marco | 48.48 | Pichler Marco | 45.18 | 4 | 31 |
| 3006A | Stückler Marco | 48.5 | Pichler Marco | 51.83 | 16 | 29 |
| 3006A | Stückler Marco | 40.38 | Pichler Marco | 60.12 | 178 | 25 |
| 3006A | Stückler Marco | 31 | Pichler Marco | 51.83 | 191 | 29 |
| 3006A | Stückler Marco | 28.5 | Pichler Marco | 48.48 | 216 | 31 |
| 3006A | Stückler Marco | 30.94 | Pichler Marco | 32.67 | 6 | 46 |
| 3006A | Stückler Marco | 49.5 | Pichler Marco | 48.48 | 6 | 31 |
| 3006A | Stückler Marco | 43.36 | Pichler Marco | 48.48 | 24 | 31 |
| 4002A | Leitner Stefan | 44.21 | Pollheimer Markus | 45 | 6 | 34 |
| 4002A | Leitner Stefan | 53.44 | Pollheimer Markus | 53.68 | 20 | 28 |
| 4002A | Leitner Stefan | 53.68 | Pollheimer Markus | 50 | 51 | 28 |
| 4002A | Leitner Stefan | 41.42 | Pollheimer Markus | 39.55 | 4 | 38 |
| 4002A | Leitner Stefan | 57.81 | Pollheimer Markus | 57.63 | 40 | 26 |
| 4002A | Leitner Stefan | 60.12 | Pollheimer Markus | 51.67 | 36 | 25 |
| 4002A | Leitner Stefan | 79.11 | Pollheimer Markus | 45.83 | 226 | 19 |
| 4002A | Leitner Stefan | 53.68 | Pollheimer Markus | 48.5 | 16 | 28 |
| 4002A | Leitner Stefan | 53.68 | Pollheimer Markus | 47.11 | 77 | 28 |
| 4006A | Demo Denis | 44.82 | Pollheimer Karl | 44.21 | 8 | 34 |
| 4006A | Demo Denis | 60.12 | Pollheimer Karl | 49.25 | 107 | 25 |
| 4006A | Demo Denis | 44.21 | Pollheimer Karl | 41.42 | 4 | 34 |
| 4006A | Demo Denis | 60.12 | Pollheimer Karl | 60.63 | 16 | 25 |
| 4006A | Demo Denis | 53.29 | Pollheimer Karl | 68.32 | 128 | 22 |
| 4006A | Demo Denis | 52.89 | Pollheimer Karl | 60.12 | 25 | 25 |
| 4006A | Demo Denis | 43.73 | Pollheimer Karl | 44.21 | 20 | 34 |
| 4006A | Demo Denis | 48.14 | Pollheimer Karl | 75.15 | 164 | 20 |
| 4006A | Demo Denis | 37.75 | Pollheimer Karl | 60.12 | 199 | 25 |
| 4006A | Demo Denis | 48.5 | Pollheimer Karl | 53.68 | 16 | 28 |
| 3009A | Köhl David | 36.45 | Pollheimer Gerald | 48.48 | 100 | 31 |
| 3009A | Köhl David | 52.11 | Pollheimer Gerald | 53.68 | 32 | 28 |
| 3009A | Köhl David | 30.88 | Pollheimer Gerald | 32.67 | 7 | 46 |
| 3009A | Köhl David | 41.63 | Pollheimer Gerald | 57.81 | 168 | 26 |
| 3009A | Köhl David | 34.95 | Pollheimer Gerald | 35.36 | 6 | 43 |
| 3009A | Köhl David | 40.42 | Pollheimer Gerald | 40.62 | 16 | 37 |
| 3009A | Köhl David | 38.7 | Pollheimer Gerald | 51.83 | 114 | 29 |
| 3009A | Köhl David | 37.58 | Pollheimer Gerald | 34.43 | 19 | 40 |
| 3009A | Köhl David | 37.58 | Pollheimer Gerald | 38.23 | 4 | 40 |
| 3009A | Köhl David | 48.48 | Pollheimer Gerald | 35.09 | 115 | 31 |
| 3009A | Köhl David | 37.58 | Pollheimer Gerald | 38.38 | 2 | 40 |
| 3009A | Köhl David | 60.12 | Pollheimer Gerald | 53.89 | 16 | 25 |
| 4010A | Pollheimer Gerald | 48.5 | Fras Christian | 48.48 | 16 | 31 |
| 4010A | Pollheimer Gerald | 41.13 | Fras Christian | 65.35 | 172 | 23 |
| 4010A | Pollheimer Gerald | 48.11 | Fras Christian | 53.68 | 68 | 28 |
| 4010A | Pollheimer Gerald | 44.11 | Fras Christian | 60.12 | 104 | 25 |
| 4010A | Pollheimer Gerald | 33.2 | Fras Christian | 32.67 | 3 | 46 |
| 4010A | Pollheimer Gerald | 38.31 | Fras Christian | 40.62 | 3 | 37 |
| 4010A | Pollheimer Gerald | 38.75 | Fras Christian | 60.12 | 191 | 25 |
| 4004A | Jetz Wolfgang | 44.21 | Kolland Günter | 44.64 | 10 | 34 |
| 4004A | Jetz Wolfgang | 44.21 | Kolland Günter | 39.42 | 28 | 34 |
| 4004A | Jetz Wolfgang | 48.48 | Kolland Günter | 46.5 | 36 | 31 |
| 4004A | Jetz Wolfgang | 51.83 | Kolland Günter | 46.9 | 32 | 29 |
| 4004A | Jetz Wolfgang | 53.68 | Kolland Günter | 39.22 | 148 | 28 |
| 4004A | Jetz Wolfgang | 53.68 | Kolland Günter | 42.2 | 79 | 28 |
| 4004A | Jetz Wolfgang | 44.21 | Kolland Günter | 44.45 | 12 | 34 |
| 4008A | Weissenbacher Janis-Noel | 33 | Köhl David | 39.55 | 105 | 38 |
| 4008A | Weissenbacher Janis-Noel | 38.54 | Köhl David | 37.25 | 54 | 39 |
| 4008A | Weissenbacher Janis-Noel | 37.58 | Köhl David | 35.57 | 3 | 40 |
| 4008A | Weissenbacher Janis-Noel | 34.6 | Köhl David | 53.68 | 155 | 28 |
| 4008A | Weissenbacher Janis-Noel | 36.43 | Köhl David | 62.63 | 246 | 24 |
| 4008A | Weissenbacher Janis-Noel | 47.67 | Köhl David | 60.12 | 72 | 25 |
