# Spieler 1 Erg Spieler 2 Diff Bof B
Runde 1
1002A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 2
1006A Live Leitner Alexander 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 2
1008A Live Stückler Marco 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 4
Runde 2
2001A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
2002A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 4
2003A Live Konrad Marco 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 1
2004A Live Demo Denis 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 2
2005A Live Pichler Marco 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 3
2006A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 4
2008A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 2
2009A Live Fras Christian 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 3
2010A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 4
Runde 3
3001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 1
3002A Live Seebacher Didi 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 2
3003A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 3
3004A Live Leitner Alexander 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 4
3005A Live Kolland Günter 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 1
3006A Live Stückler Marco 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 2
3007A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 3
3008A Live Jetz Fröd 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 4
3009A Live Köhl David 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 1
3010A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 2
Runde 4
4001A Live Seebacher Didi 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
4002A Live Leitner Stefan 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 4
4003A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 1
4004A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 2
4005A Live Konrad Marco 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 3
4006A Live Demo Denis 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 4
4007A Live Pichler Marco 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 1
4008A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 2
4009A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 3
4010A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 4
Runde 5
5001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 1
5002A Live Leitner Alexander 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 2
5003A Live Kolland Günter 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 3
5004A Live Stückler Marco 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 4
5005A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 1
5006A Live Jetz Fröd 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 2
5007A Live Köhl David 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 3
5008A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 4
5009A Live Fras Christian 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 1
5010A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 2
Runde 6
6001A Live Leitner Alexander 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
6002A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 4
6003A Live Seebacher Didi 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 1
6004A Live Leitner Stefan 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 2
6005A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 3
6006A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 4
6007A Live Konrad Marco 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 1
6008A Live Demo Denis 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 2
6009A Live Pichler Marco 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 3
6010A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 4
Runde 7
7001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 1
7002A Live Stückler Marco 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 2
7003A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 3
7004A Live Jetz Fröd 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 4
7005A Live Köhl David 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 1
7006A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 2
7007A Live Fras Christian 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 3
7008A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 4
7009A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 1
7010A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 2
Runde 8
8001A Live Stückler Marco 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
8002A Live Kolland Günter 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 4
8003A Live Leitner Alexander 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 1
8004A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 2
8005A Live Seebacher Didi 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 3
8006A Live Leitner Stefan 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 4
8007A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 1
8008A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 2
8009A Live Konrad Marco 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 3
8010A Live Demo Denis 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 4
Runde 9
9001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 1
9002A Live Jetz Fröd 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 2
9003A Live Köhl David 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 3
9004A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 4
9005A Live Fras Christian 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 1
9006A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 2
9007A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 3
9008A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 4
9009A Live Pichler Marco 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 1
9010A Live Demo Denis 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 2
Runde 10
10001A Live Jetz Fröd 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
10002A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 4
10003A Live Stückler Marco 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 1
10004A Live Kolland Günter 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 2
10005A Live Leitner Alexander 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 3
10006A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 4
10007A Live Seebacher Didi 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 1
10008A Live Leitner Stefan 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 2
10009A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 3
10010A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 4
Runde 11
11001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 1
11002A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 2
11003A Live Fras Christian 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 3
11004A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 4
11005A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 1
11006A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 2
11007A Live Pichler Marco 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 3
11008A Live Demo Denis 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 4
11009A Live Konrad Marco 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 1
11010A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 2
Runde 12
12001A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
12002A Live Köhl David 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 4
12003A Live Jetz Fröd 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 1
12004A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 2
12005A Live Stückler Marco 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 3
12006A Live Kolland Günter 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 4
12007A Live Leitner Alexander 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 1
12008A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 2
12009A Live Seebacher Didi 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 3
12010A Live Leitner Stefan 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 4
Runde 13
13001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 1
13002A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 2
13003A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 3
13004A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 4
13005A Live Pichler Marco 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 1
13006A Live Demo Denis 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 2
13007A Live Konrad Marco 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 3
13008A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 4
13009A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 1
13010A Live Leitner Stefan 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 2
Runde 14
14001A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
14002A Live Fras Christian 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 4
14003A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 1
14004A Live Köhl David 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 2
14005A Live Jetz Fröd 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 3
14006A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 4
14007A Live Stückler Marco 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 1
14008A Live Kolland Günter 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 2
14009A Live Leitner Alexander 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 3
14010A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 4
Runde 15
15001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 1
15002A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 2
15003A Live Pichler Marco 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 3
15004A Live Demo Denis 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 4
15005A Live Konrad Marco 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 1
15006A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 2
15007A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 3
15008A Live Leitner Stefan 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 4
15009A Live Seebacher Didi 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 1
15010A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 2
Runde 16
16001A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
16002A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 4
16003A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 1
16004A Live Fras Christian 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 2
16005A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 3
16006A Live Köhl David 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 4
16007A Live Jetz Fröd 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 1
16008A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 2
16009A Live Stückler Marco 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 3
16010A Live Kolland Günter 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 4
Runde 17
17001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 1
17002A Live Demo Denis 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 2
17003A Live Konrad Marco 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 3
17004A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 4
17005A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 1
17006A Live Leitner Stefan 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 2
17007A Live Seebacher Didi 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 3
17008A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 4
17009A Live Leitner Alexander 0 : 0 Pollheimer Karl 0 : 0 12 1
17010A Live Kolland Günter 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 2
Runde 18
18001A Live Demo Denis 0 : 0 Zauner Gerhard 0 : 0 12 3
18002A Live Pichler Marco 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 4
18003A Live Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 Jetz Wolfgang 0 : 0 12 1
18004A Live Zehentmayr Christian 0 : 0 Vukovic Aldin 0 : 0 12 2
18005A Live Pollheimer Gerald 0 : 0 Leitner Stefan 0 : 0 12 3
18006A Live Fras Christian 0 : 0 Seebacher Didi 0 : 0 12 4
18007A Live Pitscheider Manuel 0 : 0 Pollheimer Markus 0 : 0 12 1
18008A Live Köhl David 0 : 0 Leitner Alexander 0 : 0 12 2
18009A Live Jetz Fröd 0 : 0 Kolland Günter 0 : 0 12 3
18010A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Stückler Marco 0 : 0 12 4
Runde 19
19001A Live Zauner Gerhard 0 : 0 Konrad Marco 0 : 0 12 1
19002A Live Jetz Wolfgang 0 : 0 Demo Denis 0 : 0 12 2
19003A Live Vukovic Aldin 0 : 0 Pichler Marco 0 : 0 12 3
19004A Live Leitner Stefan 0 : 0 Weissenbacher Janis-Noel 0 : 0 12 4
19005A Live Seebacher Didi 0 : 0 Zehentmayr Christian 0 : 0 12 1
19006A Live Pollheimer Markus 0 : 0 Pollheimer Gerald 0 : 0 12 2
19007A Live Leitner Alexander 0 : 0 Fras Christian 0 : 0 12 3
19008A Live Kolland Günter 0 : 0 Pitscheider Manuel 0 : 0 12 4
19009A Live Stückler Marco 0 : 0 Köhl David 0 : 0 12 1
19010A Live Pollheimer Karl 0 : 0 Jetz Fröd 0 : 0 12 2